!!! KONTROLA ORIGINALITY UŽ OTVORENÁ !!! | ||
Cenník kontroly originality – KO | ||
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 20% Cenník platný od 15.01.2024 |
||
Položka | kategória vozidla | Cena s DPH |
Motocykel do 50 cm³ | L1, L2 | 55,00 € |
Motocykel nad 50 cm³, 3-kolky, 4-kolky | L3 – L7, Ls | 70,00 € |
Osobné vozidlo | M1 | 90,00 € |
Nákladné vozidlo do 3,5t | N1 | 100,00 € |
Nákladné vozidlo do 12t | N2 | 130,00 € |
Nákladné vozidlo nad 12t | N3 | 160,00 € |
Autobus do 5.000 kg | M2 | 115,00 € |
Autobus nad 5.000 kg | M3 | 145,00 € |
Prípojné vozidlo do 3,5t | O1, O2, R1, R2 | 65,00 € |
Prípojné vozidlo do 10t | O3, R3 | 80,00 € |
Prípojné vozidlo nad 10t | O4, R4 | 110,00 € |
Traktor | T | 145,00 € |
Pracovný stroj | P | 145,00 € |
, R3
!!! KONTROLA ORIGINALITY UŽ OTVORENÁ !!! |
||
Cenník kontroly originality – KO | ||
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 20% Cenník platný od 15.01.2024 |
||
Položka | kategória vozidla | Cena s DPH |
Motocykel do 50 cm³ | L1, L2 | 55,00 € |
Motocykel nad 50 cm³, 3-kolky, 4-kolky | L3 – L7, Ls | 70,00 € |
Osobné vozidlo | M1 | 90,00 € |
Nákladné vozidlo do 3,5t | N1 | 100,00 € |
Nákladné vozidlo do 12t | N2 | 130,00 € |
Nákladné vozidlo nad 12t | N3 | 160,00 € |
Autobus do 5.000 kg | M2 | 115,00 € |
Autobus nad 5.000 kg | M3 | 145,00 € |
Prípojné vozidlo do 3,5t | O1, O2, R1, R2 | 65,00 € |
Prípojné vozidlo do 10t | O3, R3 | 80,00 € |
Prípojné vozidlo nad 10t | O4, R4 | 110,00 € |
Traktor | T | 145,00 € |
Pracovný stroj | P | 145,00 € |
, R3